Bilan de la saison
Régionale 4
Equipe 1 termine 5°
D2
Equipe 2 termine 2° (avec 1 match forfait pour manque de joueurs)
Equipe 3 termine 5°
D3
Equipe 4 termine 2°
Equipe 5 termine 3°
Equipe 6 termine à la première place et devrait jouer en D2 la saison prochaine
D4
Equipe 7 termine 3°
Equipe 8 termine 2°
Equipe 9 termine 4°
Coupe de l’Eure
Coupe de l’Eure
Horaires des entraînements 2026
| Agenda des entraînements | |||||
| Entraînement libre | Adultes | LUNDI | Ezy sur Eure | 19:00 | 21:00 |
| Entraînement dirigé | Jeunes 8-11ans | MARDI | Garennes sur Eure | 18:45 | 20:15 |
| Entraînement dirigé | Compétition | MERCREDI | Garennes sur Eure | 19:30 | 21:00 |
| Entraînement dirigé | Loisirs +16ans | JEUDI | Garennes sur Eure | 19:30 | 21:30 |
| Entraînement dirigé | Jeunes baby | DIMANCHE | Ezy sur Eure | 10:00 | 11:00 |
| Entraînement dirigé | Jeunes 8-11ans | DIMANCHE | Ezy sur Eure | 11:00 | 12:00 |



























































